![]() |

A5・B6 |
|||||
| 枚数 | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c | 1c/0c | 1c/1c |
| 30 | 2154 | 3134 | 3262 | 2026 | 3006 |
| 50 | 2312 | 3342 | 3550 | 2104 | 3134 |
| 100 | 2693 | 3843 | 4243 | 2293 | 3443 |
| 150 | 3105 | 4385 | 4993 | 2497 | 3777 |
| 200 | 3485 | 4885 | 5685 | 2685 | 4085 |
| 300 | 4278 | 5928 | 7128 | 3078 | 4728 |
A4・B5 |
|||||
枚数 |
4c/0c |
4c/1c |
4c/4c |
1c/0c |
1c/1c |
| 30 | 2376 | 3426 | 3666 | 2136 | 3186 |
| 50 | 2693 | 3843 | 4243 | 2293 | 3443 |
| 100 | 3485 | 4885 | 5685 | 2685 | 4085 |
| 150 | 4278 | 5928 | 7128 | 3078 | 4728 |
| 200 | 5070 | 6970 | 8570 | 3470 | 5370 |
| 300 | 6655 | 9055 | 11455 | 4255 | 6655 |
A3・B4 |
|||||
| 枚数 | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c | 1c/0c | 1c/1c |
| 30 | 2851 | 4051 | 4531 | 2371 | 3571 |
| 50 | 3485 | 4885 | 5685 | 2685 | 4085 |
| 100 | 5070 | 6970 | 8570 | 3470 | 5370 |
| 150 | 6655 | 9055 | 11455 | 4255 | 6655 |
| 200 | 8240 | 11140 | 14340 | 5040 | 7940 |
| 300 | 11410 | 15310 | 20110 | 6610 | 10510 |
| (税別) |
| <印刷料金について> 紙原料仕入れ価格の変動により印刷料金は変更される事がございます。 変更時はトップページ、「INFOMATION」にてお知らせ致します。 |
| <その他の取り扱い用紙> 紙種により価格は変動します。「料金表に無い紙種価格」は、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
コート 135kg/ベストマット 180kg 220kg/エスプリコートV 220kg/再生紙レイナR 180kg/ヴァンヌーボナチュラル135kg 180kg/ アートポスト180kg 220kg/マットポスト160kg 180kg 220kg/シルバーダイヤ110kg 135kg/ |