![]() |

A5・B6 |
|||||
| 枚数 | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c | 1c/0c | 1c/1c |
| 30 | 2163 | 3143 | 3271 | 2035 | 3015 |
| 50 | 2327 | 3357 | 3565 | 2119 | 3149 |
| 100 | 2721 | 3871 | 4271 | 2321 | 3471 |
| 150 | 3147 | 4427 | 5035 | 2539 | 3819 |
| 200 | 3541 | 4941 | 5741 | 2741 | 4141 |
| 300 | 4362 | 6012 | 7212 | 3162 | 4812 |
A4・B5 |
|||||
枚数 |
4c/0c |
4c/1c |
4c/4c |
1c/0c |
1c/1c |
| 30 | 2392 | 3442 | 3682 | 2152 | 3202 |
| 50 | 2721 | 3871 | 4271 | 2321 | 3471 |
| 100 | 3541 | 4941 | 5741 | 2741 | 4141 |
| 150 | 4362 | 6012 | 7212 | 3162 | 4812 |
| 200 | 5182 | 7082 | 8682 | 3582 | 5482 |
| 300 | 6823 | 9223 | 11623 | 4423 | 6823 |
A3・B4 |
|||||
| 枚数 | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c | 1c/0c | 1c/1c |
| 30 | 2885 | 4085 | 4565 | 2405 | 3605 |
| 50 | 3541 | 4941 | 5741 | 2741 | 4141 |
| 100 | 5182 | 7082 | 8682 | 3582 | 5482 |
| 150 | 6823 | 9223 | 11623 | 4423 | 6823 |
| 200 | 8464 | 11364 | 14564 | 5264 | 8164 |
| 300 | 11746 | 15646 | 20446 | 6946 | 10846 |
| (税別) |
| <印刷料金について> 紙原料仕入れ価格の変動により印刷料金は変更される事がございます。 変更時はトップページ、「INFOMATION」にてお知らせ致します。 |
| <その他の取り扱い用紙> 紙種により価格は変動します。「料金表に無い紙種価格」は、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
コート 135kg/ベストマット 180kg 220kg/エスプリコートV 220kg/再生紙レイナR 180kg/ヴァンヌーボナチュラル135kg 180kg/ アートポスト180kg 220kg/マットポスト160kg 180kg 220kg/シルバーダイヤ110kg 135kg/ |