![]() |

A5・B6 |
|||||
| 枚数 | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c | 1c/0c | 1c/1c |
| 30 | 2199 | 3123 | 3257 | 2064 | 2988 |
| 50 | 2391 | 3367 | 3586 | 2172 | 3149 |
| 100 | 2854 | 3956 | 4376 | 2434 | 3536 |
| 150 | 3355 | 4594 | 5232 | 2716 | 3955 |
| 200 | 3817 | 5182 | 6022 | 2977 | 4342 |
| 300 | 4781 | 6408 | 7668 | 3521 | 5148 |
A4・B5 |
|||||
枚数 |
4c/0c |
4c/1c |
4c/4c |
1c/0c |
1c/1c |
| 30 | 2469 | 3466 | 3718 | 2217 | 3214 |
| 50 | 2854 | 3956 | 4376 | 2434 | 3536 |
| 100 | 3817 | 5182 | 6022 | 2977 | 4342 |
| 150 | 4781 | 6408 | 7668 | 3521 | 5148 |
| 200 | 5744 | 7634 | 9314 | 4064 | 5954 |
| 300 | 7670 | 10085 | 12605 | 5150 | 7565 |
A3・B4 |
|||||
| 枚数 | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c | 1c/0c | 1c/1c |
| 30 | 3046 | 4201 | 4705 | 2542 | 3697 |
| 50 | 3817 | 5182 | 6022 | 2977 | 4342 |
| 100 | 5744 | 7634 | 9314 | 4064 | 5954 |
| 150 | 7670 | 10085 | 12605 | 5150 | 7565 |
| 200 | 9597 | 12537 | 15897 | 6237 | 9177 |
| 300 | 13451 | 17441 | 22481 | 8411 | 12401 |
| (税別) |
| <印刷料金について> 紙原料仕入れ価格の変動により印刷料金は変更される事がございます。 変更時はトップページ、「INFOMATION」にてお知らせ致します。 |
| <その他の取り扱い用紙> 紙種により価格は変動します。「料金表に無い紙種価格」は、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
コート 135kg/ベストマット 180kg 220kg/エスプリコートV 220kg/再生紙レイナR 180kg/ヴァンヌーボナチュラル135kg 180kg/ アートポスト180kg 220kg/マットポスト160kg 180kg 220kg/シルバーダイヤ110kg 135kg/ |