![]() |

・裏グレー糊付き
| 枚数 | B3 (515x364) |
A2 (594x420) |
B2 (728x515) |
A1 (841x594) |
B1 (1030x728) |
A0 (1189x841) |
B0 (1456x1030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 1320 | 1800 | 2400 | 3180 | 4260 | 5880 |
| 2 | 2000 | 2200 | 3000 | 4000 | 5300 | 7100 | 9800 |
| 3 | 2800 | 3080 | 4200 | 5600 | 7420 | 9940 | 13720 |
| 4 | 3600 | 3960 | 5400 | 7200 | 9540 | 12780 | 17640 |
| 5 | 4400 | 4840 | 6600 | 8800 | 11660 | 15620 | 21560 |
| 6 | 5200 | 5720 | 7800 | 10400 | 13780 | 18460 | 25480 |
| 7 | 6000 | 6600 | 9000 | 12000 | 15900 | 21300 | 29400 |
| 8 | 6800 | 7480 | 10200 | 13600 | 18020 | 24140 | 33320 |
| 9 | 7600 | 8360 | 11400 | 15200 | 20140 | 26980 | 37240 |
| 10 | 8400 | 9240 | 12600 | 16800 | 22260 | 29820 | 41160 |
| 15 | 12400 | 13640 | 18600 | 24800 | 32860 | 44020 | 60760 |
| 20 | 16400 | 18040 | 24600 | 32800 | 43460 | 58220 | 80360 |
| 25 | 20400 | 22440 | 30600 | 40800 | 54060 | 72420 | 99960 |
(税別)